已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
34 | 20 | 25 | 18 | 97 | 负 |
青岛崂山啤酒
|
28 | 31 | 22 | 25 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津 | 111 : 86 | 四川 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川 | 84 : 100 | 天津 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛 | 106 : 97 | 天津 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 84 : 96 | 浙江 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 77 : 86 | 福建 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛 | 90 : 88 | 广州 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 80 : 105 | 青岛 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛 | 106 : 97 | 天津 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 95 : 90 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,天津先行者胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
天津先行者
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 13 | 0 | 27 | 18 | 33% |
青岛崂山啤酒
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 24 | 0 | 17 | 7 | 59% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | -1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广厦 | 天津 | 3天 |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 3天 |
CBA集锦:2026年04月15日山西汾酒VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-16 00:24:00
CBA集锦:2026年04月06日山西汾酒VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-04-07 02:37:16
CBA集锦:2026年04月08日南京天之蓝VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-09 04:59:33
CBA集锦:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-07 02:37:16
CBA集锦:2026年04月14日北京北汽VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-04-15 16:30:49
CBA集锦:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-04-16 00:24:00
CBA回放:2026年04月15日山西汾酒VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-16 00:24:00
CBA回放:2026年03月27日天津先行者VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-28 00:30:15
CBA回放:2026年04月15日天津先行者VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-16 00:24:00
CBA回放:2026年04月01日浙江稠州金租VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-02 00:25:14
CBA回放:2026年04月07日辽宁本钢VS福建晋江文旅全场比赛视频回放2026-04-08 00:25:13
CBA回放:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-16 00:24:00