已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布什拉青年
|
17 | 13 | 9 | 17 | 56 | 负 |
安曼联合
|
15 | 34 | 34 | 23 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
两队近 1 场交锋,布什拉青年胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布什拉青年
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦联 | 2026-03-23 | 布什拉青年 | 52 : 129 | 安曼联合 | 负 | -77 | 输 | 181 | 小 |
| 约旦联 | 2026-03-25 | 安曼联合 | 0 : 0 | 布什拉青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 约旦联 | 2026-03-27 | 安曼联合 | 106 : 56 | 布什拉青年 | 负 | 50 | 输 | 162 | 小 |
| 约旦联 | 2026-03-28 | 阿尔加利尔 | 0 : 0 | 布什拉青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布什拉青年胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安曼联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦联 | 2026-03-23 | 布什拉青年 | 52 : 129 | 安曼联合 | 胜 | -77 | 赢 | 181 | 大 |
| 约旦联 | 2026-03-25 | 安曼联合 | 0 : 0 | 布什拉青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 约旦联 | 2026-03-27 | 安曼联合 | 106 : 56 | 布什拉青年 | 胜 | 50 | 赢 | 162 | 大 |
| 约旦联 | 2026-04-05 | 安曼联合 | 94 : 88 | 艾尔朱拜哈 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| 约旦联 | 2026-04-18 | 费萨里 | 105 : 70 | 安曼联合 | 负 | 35 | 输 | 175 | 小 |
| 约旦联 | 2026-04-21 | 安曼联合 | 0 : 0 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 约旦联 | 2026-04-24 | 费萨里 | 0 : 0 | 安曼联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布什拉青年胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
布什拉青年
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
安曼联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 约旦联 | 2026-04-21 | 费萨里 | 安曼联合 | 0天 |
| 约旦联 | 2026-04-24 | 安曼联合 | 费萨里 | 3天 |