已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
镶嵌女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
皮金BC女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁 | 77 : 67 | 山东 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东 | 102 : 86 | 辽宁 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁 | 82 : 98 | 山东 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,镶嵌女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
镶嵌女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内女联 | 2026-04-09 | 皮金BC女篮 | 0 : 0 | 镶嵌女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞内女联 | 2026-04-12 | 皮金BC女篮 | 58 : 62 | 镶嵌女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
| 塞内女联 | 2026-04-26 | 镶嵌女篮 | 48 : 61 | 盖迪亚瓦耶篮球学院女篮 | 负 | -13 | 输 | 109 | 小 |
| 塞内女联 | 2026-05-03 | 圣路易斯BC女篮 | 0 : 0 | 镶嵌女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,镶嵌女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
皮金BC女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内女联 | 2026-04-09 | 皮金BC女篮 | 0 : 0 | 镶嵌女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞内女联 | 2026-04-12 | 皮金BC女篮 | 58 : 62 | 镶嵌女篮 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
| 塞内女联 | 2026-04-18 | 皮金BC女篮 | 77 : 68 | IAM学院(女) | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| 塞内女联 | 2026-04-25 | 圣女贞德女篮 | 34 : 56 | 皮金BC女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 90 | 大 |
两队近 4 场交锋,镶嵌女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
镶嵌女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
皮金BC女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|