已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皮金BC女篮
|
6 | 14 | 18 | 18 | 56 | 胜 |
圣女贞德女篮
|
10 | 8 | 6 | 10 | 34 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 8 场交锋,皮金BC女篮胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
皮金BC女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内女联 | 2026-04-09 | 皮金BC女篮 | 0 : 0 | 镶嵌女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞内女联 | 2026-04-12 | 皮金BC女篮 | 58 : 62 | 镶嵌女篮 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
| 塞内女联 | 2026-04-18 | 皮金BC女篮 | 77 : 68 | IAM学院(女) | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| 塞内女联 | 2026-04-25 | 圣女贞德女篮 | 34 : 56 | 皮金BC女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 90 | 大 |
两队近 4 场交锋,皮金BC女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣女贞德女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内女联 | 2026-04-11 | 圣路易斯BC女篮 | 38 : 48 | 圣女贞德女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 86 | 大 |
| 塞内女联 | 2026-04-25 | 圣女贞德女篮 | 34 : 56 | 皮金BC女篮 | 负 | -22 | 输 | 90 | 小 |
两队近 2 场交锋,皮金BC女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
皮金BC女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣女贞德女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|